
Lampe tunnel Leds ECO-NRJ
Haute Puissance
Spécialement conçue pour l'éclairage des tunnels et des applications souterraines, la lampe tunnel Leds ECO-NRJ offre des performances exceptionnelles de haute puissance.
Les propriétés photométriques de la lampe tunnel Leds ECO-NRJ haute puissance, outre vous apporter une lumière naturelle, fournissent un faisceau uniforme rectangulaire (26 x 10 mètres x 8 mètres de haut); soit 50% plus brillant et 50% plus large que les faisceaux de forme ovale des éclairages traditionnels.
Associant économie et écologie, la lame tunnel Leds ECO-NRJ saura résoudre les problèmes des coûts d'entretien.
La lampe tunnel Leds ECO-NRJ apporte aux collectivités la solution pour répondre à la loi sur les économies d'énergie tout en apportant un confort inégalé.
| |
| Référence | Lampe Tunnel Leds ECO-NRJ |
| Tension d'entrée | 85 - 264 VAC |
| Fréquence | 47 - 63 Hz |
| Facteur de puissance | > 0.9 |
| DHT (Distorsion harmonique totale) | < 20% |
| Efficacité de puissance | 85% |
| Voltage | 12/24 VDC |
| Consommation Leds | 56W |
| Consommation alimentation | 10W |
| Consommation totale | 75W |
| Equivalence à lampe haute pression sodium (HPS) | 250W |
| Efficacité lumineuse | > 80 lm/W |
| Flux Leds initial | 5 000 lm (Tj=25°C) |
| Flux Leds maintenu | 4 600 lm (Tj=60°C - Ta=25°C) |
| Flux lumineux Leds | 4 200 lm (Tj=60°C - Ta=25°C) |
| Efficacité de la lampe Leds | > 90% |
| E (éclairement) | Hauteur=4m : ≥ 80 LUX - remplace lampe HPS 200 LUX |
| Hauteur=5m : ≥ 38 LUX - remplace lampe HPS 95 LUX | |
| Hauteur=6m : ≥ 26 LUX - remplace lampe HPS 65 LUX | |
| Hauteur=7m : ≥ 20 LUX - remplace lampe HPS 50 LUX | |
| Hauteur=8m : ≥ 15 LUX - remplace lampe HPS 38 LUX | |
| Surface d'éclairement | Hauteur = 4 m : 13 x 5 m - Hauteur= 5 m : 16 x 6 m |
| Hauteur = 6 m : 20 x 8 m - Hauteur= 7 m : 23 x 9 m | |
| Hauteur = 8 m : 26 x 10 m | |
| CCT (température couleur) | Blanc pur 5 000 ~ 7 000 K - Blanc chaud 3 000 ~ 4 000 K |
| IRC (indice rendu couleurs) | RA > 75 |
| Source de la lumière | Emission (1 Watt) |
| Courbe répartition lumière | Asymétrique / Faisceau rectangulaire |
| Angle maximal intensité lumière | Angle horizontal : 110° - Angle vertical : 45° |
| Angle faisceau lumineux | Angle horizontal : 120° - Angle vertical : 60° |
| Tj (température de jonction) | 60°C ± 10% (Ta = 25%) |
| Rja (résistance système) | 0.5°C/W |
| Température fonctionnement | -30°C " 50°C |
| Taux humidité | 10% " 90% RH |
| Température stockage (batterie) | 10°C " 85°C |
| Durée de vie | > 50 000 heures |
| Certifications | CE, RoHS |
| Matériel de fabrication | Alliage en aluminium et polycarbonate |
| Dimensions (mm) | 325 (L) x 210 (W) x 100 (H) |
| Poids net | 4.8 Kg |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimension emballage (1 pièce par carton) | 525 x 295 x 195 mm |
Les descriptifs techniques et les informations de gestion sont disponibles sur simple demande.
Les lampes tunnel Leds ECO-NRJ éclairent la vie avec les vraies couleurs et vous offrent les économies réalisées.
Une vraie démonstration vaut mieux que tous les écrits.
Les lampes tunnel Leds ECO-NRJ sont garanties 1 an.
Vous souhaitez connaître nos tarifs, recevoir notre catalogue ou disposer d'informations; remplissez le formulaire, nous accèderons à votre demande. Demande d'informations.